СТРОИТЕЛЬСТВО
СОРТОВОЙ ПРОКАТ
ЦИНКОВАНИЕ
ТРУБЫ
ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
МЕТИЗЫ И МЕТСЫРЬЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛИ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
НЕРЖАВЕЙКА
ВЕСЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
|
ПРАЙС-ЛИСТ
Вы можете скачать полную версию прайс-листа на свой компьютер:
Арматура, катанка - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| АРМАТУРА А1 ГОСТ 5781-82 |
| Арматура А1 6 Ст.3ПС | дл.6000 | 29700 | 29000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 8 Ст.3ПС | дл.6000 | 29200 | 28500 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 10 Ст.3ПС | дл.6000 | 28200 | 27500 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 12 Ст.3ПС | дл.11700 | 28200 | 27500 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 14 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 16 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 18 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 20 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 22 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 25 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 28 Ст.3СП | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 32 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| Арматура А1 36 Ст.3ПС | дл.11700 | 27700 | 27000 | СеверСталь, БМЗ |
| АРМАТУРА А3 А500С СТО АСЧМ 7-93 |
| Арматура А3 А500С 06 | дл.6000 | 29400 | 28700 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 06 бухта | бухта | 29200 | 28500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 08 | дл.6000 | 28700 | 28000 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 08 бухта | бухта | 28200 | 27500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 10 | дл.11700 | 27200 | 26500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 10 бухта | бухта | 27200 | 26500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 12 | дл.11700 | 27200 | 26500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 14 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 16 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 18 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 20 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 22 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 25 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 28 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 32 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
| Арматура А3 А500С 36 | дл.11700 | 26200 | 25500 | ЗСМК, НСММЗ, БМЗ |
Балка (двутавр) - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| БАЛКА СТ.3 СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19475-74, 8239-89 |
| Балка 10 Ст.3ПС5 | дл.9000 | 28700 | 28000 | Азовсталь |
| Балка 12 Ст.3ПС5 | дл.9000 | 28700 | 28000 | Азовсталь |
| Балка 14 Ст.3ПС5 | дл.12000 | 28700 | 28000 | Азовсталь |
| Балка 14Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 29200 | 28500 | Азовсталь |
| Балка 16 Ст.3ПС5 | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь |
| Балка 16Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 31700 | 31000 | Азовсталь |
| Балка 18 Ст.3 ПС5 | дл.12000 | 32700 | 32000 | НТМК |
| Балка 20 Ст.3ПС5 | дл.12000 | 32700 | 32000 | НТМК |
| Балка 20Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 32700 | 32000 | НТМК |
| Балка 20К1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 35200 | 34500 | НТМК |
| Балка 20К2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 20Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 38500 | 37800 | НТМК |
| Балка 24М Ст.3СП | дл.12000 | 29200 | 28500 | НТМК |
| Балка 25Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36700 | 36000 | НТМК |
| Балка 25Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36700 | 36000 | НТМК |
| Балка 25К1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 35700 | 35000 | НТМК |
| Балка 25К2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 35900 | 35200 | Азовсталь |
| Балка 25Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 38700 | 38000 | НТМК |
| Балка 30 Ст.3ПС | дл.12000 | 32700 | 32000 | НТМК |
| Балка 30Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 34700 | 34000 | НТМК |
| Балка 30Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 34700 | 34000 | Азовсталь |
| Балка 30К1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 30К2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 30М Ст.3СП | дл.12000 | 38200 | 37500 | НТМК |
| Балка 30Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37700 | 37000 | НТМК |
| Балка 30Ш2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37700 | 37000 | НТМК |
| Балка 35Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 35200 | 34500 | НТМК |
| Балка 35Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 35200 | 34500 | НТМК |
| Балка 35К1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 35К2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 35Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 35Ш2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 36М Ст.3СП | дл.12000 | 34200 | 33500 | НТМК |
| Балка 40Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 40Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 40Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37700 | 37000 | НТМК |
| Балка 40Ш2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37700 | 37000 | Азовсталь |
| Балка 45Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36900 | 36200 | НТМК |
| Балка 45Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36900 | 36200 | НТМК |
| Балка 45М Ст.3СП | дл.12000 | 38200 | 37500 | НТМК |
| Балка 45Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 50Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36700 | 36000 | НТМК |
| Балка 50Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36200 | 35500 | НТМК |
| Балка 50Ш1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 50Ш2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | НТМК |
| Балка 55Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 37200 | 36500 | Сварная |
| Балка 60Б1 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36700 | 36000 | Сварная |
| Балка 60Б2 Ст.3СП5 | дл.12000 | 36700 | 36000 | Сварная |
| Балка 70Б1 Ст.3ПС | на заказ | 39200 | 38500 | Сварная |
| Балка 70Б2 Ст.3ПС | на заказ | 39200 | 38500 | Сварная |
| Балка 70Ш1 Ст.3ПС | на заказ | 39200 | 38500 | Сварная |
Швеллер - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| ШВЕЛЛЕР СТ.3 ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер 5 Ст.3ПС | дл.10000 | 28700 | 28000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 6.5 Ст.3СП | дл.10000 | 28700 | 28000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 8 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 10 Ст.3ПС | дл.9000 | 27700 | 27000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 12 Ст.3СП | дл.12000 | 28700 | 28000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 14 Ст.3ПС | дл.12000 | 28700 | 28000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 16 Ст.3ПС | дл.12000 | 29200 | 28500 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 18 Ст.3ПС | дл.12000 | 28700 | 28000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 20 Ст.3ПС | дл.12000 | 30200 | 29500 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 22 Ст.3ПС | дл.12000 | 30200 | 29500 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 24 Ст.3ПС | дл.12000 | 29700 | 29000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 27 Ст.3ПС | дл.12000 | 29700 | 29000 | ДМЗ, ММК |
| Швеллер 30 Ст.3ПС | дл.12000 | 30200 | 29500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 40 Ст.3ПС | дл.12000 | 36200 | 35500 | Азовсталь, ММК |
| ШВЕЛЛЕР СТ.09Г2С ГОСТ 8240-97, 19281-89 |
| Швеллер 8У Ст.09Г2С | дл.9000 | 31200 | 30500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 10У Ст.09Г2С | дл.9000 | 31200 | 30500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 12П Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 12У Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 14У Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 16П Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 16У Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 18У Ст.09Г2С | дл.12000 | 31200 | 30500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 20П Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 20У Ст.09Г2С | дл.12000 | 32200 | 31500 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 24У Ст.09Г2С | дл.12000 | 30700 | 30000 | Азовсталь, ММК |
| Швеллер 27У Ст.09Г2С | дл.12000 | 31200 | 30500 | |
| Швеллер 30У Ст.09Г2С | дл.12000 | 33200 | 32500 | Запорожсталь, Северсталь |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ ГОСТ 8278-83 |
| Швеллер гнутый 50х40х3.0 Ст.3СП | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 60х32х2.5 Ст.3СП | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 60х32х4.0 Ст.3СП | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 65х40х4.0 Ст.3СП | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 80х32х4.0 Ст.3СП | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 80х60х4.0 Ст.2ПС | дл.10000 | 30700 | 30000 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 100х50х3.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 100х50х4.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 100х50х5.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 120х50х3.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 120х60х4.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 120х60х5.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 140х60х4.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 140х60х5.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 160х50х4.0 Ст.3СП | дл.12000 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 160х60х4.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 160х60х5.0 Ст.3СП | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 160х80х4.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 160х80х5.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 180х80х5.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 200х100х6.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 200х80х4.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 200х80х5.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 200х80х6.0 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
| Швеллер гнутый 250х125х6.0 Ст.3СП | дл.12000 | 31200 | 30500 | Запорожсталь, Северсталь |
Уголки стальные горячекатаные - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| УГОЛОК СТ.3 ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20х20х3 Ст.3СП | дл.9000 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 25х25х3 Ст.3ПС | дл.9000 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 25х25х4 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 32х32х3 Ст.3СП | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 32х32х4 Ст.3СП | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 35х35х4 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 40х40х4 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 45х45х5 Ст.3ПС | дл.9000 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 50х50х4 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 50х50х5 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 63х63х5 Ст.3СП | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 63х63х6 Ст.3ПС | дл.9000(11700) | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 70х70х5 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 70х70х6 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 70х70х7 Ст.3СП | дл.9000(11700) | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 75х75х5 Ст.3ПС | дл.9000 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 75х75х7 Ст.3ПС | дл.11500 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 75х75х8 Ст.3СП | дл.11500 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 80х80х6 Ст.3ПС | дл.11700 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 80х80х7 Ст.3ПС | дл.11700 | 28200 | 27500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 80х80х8 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 90х90х6 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 90х90х7 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 90х90х8 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х10 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х12 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х7 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х8 Ст.3СП | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 110х110х8 Ст.3ПС | дл.11700 | 34200 | 33500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х10 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х12 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х8 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х9 Ст.3ПС | дл.11700 | 28700 | 28000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 140х140х10 Ст.3ПС | дл.11700 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 140х140х9 Ст.3ПС | дл.11700 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 160х160х10 Ст.3ПС | дл.11700 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 160х160х16 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 180х180х11 Ст.3ПС | дл.11700 | 31200 | 30500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 180х180х12 Ст.3СП | дл.11700 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 200х200х16 Ст.3ПС | дл.12000 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 200х200х20 Ст.3ПС | дл.12000 | 30200 | 29500 | ММК, Северсталь |
| УГОЛОК СТ.09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89 |
| Уголок 50х50х4 Ст.09Г2С | дл.9000 | 32200 | 31500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 50х50х5 Ст.09Г2С | дл.9000 | 32200 | 31500 | |
| Уголок 63х63х5 Ст.09Г2С | дл.9000 | 31700 | 31000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 63х63х6 Ст.09Г2С | дл.9000 | 30700 | 30000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 70х70х6 Ст.09Г2С | дл.9000 | 32200 | 31500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 70х70х7 Ст.09Г2С | дл.9000 | 32200 | 31500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 75х75х6 Ст.09Г2С | дл.9000 | 31700 | 31000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 75х75х8 Ст.09Г2С | дл.9000 | 31700 | 31000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 80х80х6 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 80х80х8 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 90х90х7 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 90х90х8 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х10 Ст.09Г2С | дл.11700 | 32200 | 31500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х7 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 100х100х8 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х10 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х12 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х8 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 125х125х9 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 140х140х10 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33200 | 32500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 140х140х12 Ст.09Г2С | дл.11700 | 31200 | 30500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 160х160х10 Ст.09Г2С | дл.11700 | 33700 | 33000 | ММК, Северсталь |
| Уголок 160х160х12 Ст.09Г2С | дл.11700 | 34200 | 33500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 180х180х11 Ст.09Г2С | дл.11700 | 34200 | 33500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 180х180х12 Ст.09Г2С | дл.11700 | 35200 | 34500 | ММК, Северсталь |
| Уголок 200х200х12 Ст.09Г2С | дл.12000 | 35200 | 34500 | ММК, Северсталь |
| УГОЛОК НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОСТ 8510-86 |
| Уголок 45х28х4 Ст.3СП | дл.9000 | 28700 | 28000 | ВСМЗ |
| Уголок 63х40х5 Ст3СП | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 63х40х6 Ст.3ПС | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 75х50х5 Ст.3ПС | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 75х50х6 Ст.3ПС | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 100х63х6 Ст.3ПC | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 100х63х8 Ст.3ПC | дл.9000 | 29200 | 28500 | ВСМЗ |
| Уголок 125х80х10 Ст.3СП | дл.9000 | 33700 | 33000 | ВСМЗ |
| Уголок 125х80х8 Ст.3ПС | дл.9000 | 34200 | 33500 | ВСМЗ |
| Уголок 140х90х10 Ст.3ПС | дл.9000 | 34200 | 33500 | ВСМЗ |
| Уголок 140х90х8 Ст.3ПС | дл.9000 | 35200 | 34500 | ВСМЗ |
| Уголок 160х100х10 Ст.3ПС | дл.9000 | 30700 | 30000 | ВСМЗ |
| Уголок 160х100х12 Ст.3ПС | дл.9000 | 30200 | 29500 | ВСМЗ |
| Уголок 200х125х12 Ст.3ПС | дл.9000 | 30200 | 29500 | ВСМЗ |
Квадрат горячекатаный - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| КВАДРАТ СТ.3 ГОСТ 2591-88 |
| Квадрат 10х10 Ст.3 | дл.4000-6000 | 28200 | 27500 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 12х12 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 14х14 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27500 | 26800 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 16х16 Ст.3 | дл.4000-6000 | 29200 | 28500 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 20х20 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27800 | 27100 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 22х22 Ст.3 | дл.4000-6000 | 29200 | 28500 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 25х25 Ст.3 | дл.4000-6000 | 30700 | 30000 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 30х30 Ст.3 | дл.4000-6000 | 31200 | 30500 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 40х40 Ст.3 | дл.4000-6000 | 31200 | 30500 | Ижевск, Омутнинский |
| Квадрат 50х50 Ст.3 | дл.4000-6000 | 31200 | 30500 | Ижевск, Омутнинский |
Круг горячекатаный - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| КРУГИ СТ.3 ГОСТ 2590-88 |
| Круг 12 Ст.3 | дл.4000-6000 | 28200 | 27500 | Северсталь |
| Круг 14 Ст.3 | дл.4000-6000 | 28200 | 27500 | Северсталь |
| Круг 16 Ст.3 | дл.4000-6000 | 28200 | 27500 | Северсталь |
| Круг 18 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 20 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 22 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 24 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 25 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 28 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 30 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 32 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 34 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 36 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 40 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 45 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 50 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 56 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
| Круг 60 Ст.3 | дл.4000-6000 | 27700 | 27000 | Северсталь |
Полоса стальная горячекатаная - СОРТОВОЙ ПРОКАТ - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| ПОЛОСА СТ.3 ГОСТ 103-76 |
| Полоса 18х4 Ст.3 | дл.4000-6000 | 33200 | 32500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 20х10 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 20х4 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 20х5 Ст.3 | дл.4000-6000 | 32200 | 31500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 20х8 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 25х4 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 25х5 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 25х6 Ст.3 | дл.4000-6000 | 34200 | 33500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 30х4 Ст.3 | дл.4000-6000 | 33200 | 32500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 30х5 Ст.3 | дл.4000-6000 | 33200 | 32500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 30х6 Ст.3 | дл.4000-6000 | 30200 | 29500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 30х8 Ст.3 | дл.4000-6000 | 33200 | 32500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 40х10 Ст.3 | дл.4000-6000 | 33700 | 33000 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 40х20 Ст.3 | дл.4000-6000 | 35200 | 34500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 40х4 Ст.3 | дл.4000-6000 | 31200 | 30500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
| Полоса 40х5 Ст.3 | дл.4000-6000 | 32200 | 31500 | ИжСталь, ДМЗ, ОМЗ |
