СТРОИТЕЛЬСТВО
СОРТОВОЙ ПРОКАТ
ЦИНКОВАНИЕ
ТРУБЫ
ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
МЕТИЗЫ И МЕТСЫРЬЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛИ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
НЕРЖАВЕЙКА
ВЕСЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
|
Электросварные трубы - ЦЕНЫ
| спецификация | размер | цена, руб. <1тонны | цена, руб. 1-10тонн | примечание |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ, ГОСТ 10704-90 |
| Труба э/св 57х3.0 | дл.10000 | 28200 | 27500 | |
| Труба э/св 57х3.5 | дл.10000 | 28200 | 27500 | |
| Труба э/св 76х3.0 | дл.10000 | 27900 | 27200 | |
| Труба э/св 76х3.5 | дл.10000 | 27900 | 27200 | |
| Труба э/св 76х4.0 | дл.10000 | 27900 | 27200 | |
| Труба э/св 89х3.0 | дл.10000 | 28200 | 27500 | |
| Труба э/св 89х3.5 | дл.10000 | 28200 | 27500 | |
| Труба э/св 89х4.0 | дл.10000 | 28200 | 27500 | |
| Труба э/св 102х3.0 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 102х3.5 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 102х4.0 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 108х3.0 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 108х3.5 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 108х4.0 | дл.11800 | 28200 | 27500 | ТагМет |
| Труба э/св 114х4.0 | дл.11800 | 28700 | 28000 | ТагМет |
| Труба э/св 127х4.0 | дл.11800 | 28700 | 28000 | ТагМет |
| Труба э/св 133х4.0 | дл.11800 | 28700 | 28000 | ТагМет |
| Труба э/св 133х4.5 | дл.11800 | 28700 | 28000 | ТагМет |
| Труба э/св 159х4.0 | дл.11800 | 29000 | 28300 | ТагМет |
| Труба э/св 159х4.5 | дл.11800 | 29000 | 28300 | ТагМет |
| Труба э/св 159х5.0 | дл.11800 | 29000 | 28300 | ТагМет |
| Труба э/св 159х6.0 | дл.11800 | 29200 | 28500 | ТагМет |
| Труба э/св 219х5.0 | дл.11800 | 31100 | 30400 | ТагМет |
| Труба э/св 219х6.0 | дл.11800 | 31100 | 30400 | ТагМет |
| Труба э/св 219х8.0 | дл.11800 | 31200 | 30500 | ТагМет |
| Труба э/св 273х5.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 273х6.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 273х7.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 273х8.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 325х6.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 325х7.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 325х8.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | ТагМет |
| Труба э/св 377х6.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | |
| Труба э/св 377х9.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | |
| Труба э/св 426х6.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | |
| Труба э/св 426х8.0 | дл.11800 | 33800 | 33100 | |
| Труба э/св 530х10.0 | дл.11000 | 33800 | 33100 | |
| Труба э/св 530х7.0 | дл.11000 | 34900 | 34200 | |
| Труба э/св 530х8.0 | дл.11000 | 34900 | 34200 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 630х10.0 | дл.11000 | 47200 | 46500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 630х8.0 | дл.11800 | 46200 | 45500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 630х9.0 | дл.11800 | 46200 | 45500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 720х10.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 720х8.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 720х9.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 820х10.0 | дл.11000 | 43700 | 43000 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 820х8.0 | дл.11500 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св 820х9.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1020х10.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1020х12.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1020х14.0 | дл.11000 | 41200 | 40500 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1220х12.0 | дл.11000 | 41700 | 41000 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1220х14.0 | дл.11000 | 41700 | 41000 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1420х15.7 | дл.11000 | 41700 | 41000 | ВМЗ, КЗТТ |
| Труба э/св1420х18.7 | дл.11000 | 41700 | 41000 | ВМЗ, КЗТТ |
Стальные электросварные трубы
|
Стальные электосварные трубы - это трубы из стали,
изготовленные из штрипсов или листового проката путем формовки и сварки.
Наша компания поставляет стальные электросварные трубы ГОСТ 10704-92 и 10705-80.
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-90 с наружным диаметром 10-1420 мм,
толщиной стенки 1,0-20,0 мм. Сортамент — ГОСТ 10705-80.
|
 |
|
|
Эверест-Экспо
тел/факс (495)641-5249
|
|